Svi proizvodi izrađuju se po narudžbi, stoga su istaknute cijene pojedinačnih elemenata od kojih se formira konačna cijena. Uz trenutno važeću cijenu istaknuta je i cijena na dan 10. 9. 2026. (sidrena cijena).
| Usluga | Jed. | Cijena | Sidrena cijena |
|---|---|---|---|
| 1.1 Izrada i ugradnja bazične metalne ograde | m | 190,00 € | 190,00 € |
| 1.2 Izrada i ugradnja aluminijske / dekorativne ograde | m | 250,00 € | 250,00 € |
| 1.3 Izrada čelične konstrukcije nadstrešnice | m² | 200,00 € | 200,00 € |
| 1.4 Nabava i montaža pokrova nadstrešnice (npr. izo panel / lim) | m² | 80,00 € | 80,00 € |
| Usluga | Jed. | Cijena | Sidrena cijena |
|---|---|---|---|
| 2.1 Sat rada bravara / majstora | h | 25,00 € | 25,00 € |
| 2.2 Izlazak na teren, izmjera i savjetovanje Besplatno u slučaju ugovaranja posla. | paušal | 30,00 € | 30,00 € |
| 2.3 Prijevoz i dostava materijala / konstrukcije | km | 1,50 € | 1,50 € |
| 2.4 Antikorozivna zaštita i bojanje / plastifikacija | kg | 4,50 € | 4,50 € |
Nismo u sustavu PDV-a temeljem članka 90. stavka 2. Zakona o PDV-u. Svi proizvodi (nadstrešnice, ograde i metalne konstrukcije) izrađuju se prema specifikaciji i narudžbi kupca. Konačna cijena definira se pisanim putem kroz ponudu ovisno o izmjeri na terenu, izboru materijala, profilima, vrsti zaštite te složenosti montaže.
Cjenik u strojno čitljivom obliku
Cjenik se objavljuje u formatu .csv i .xml. Prethodni cjenici ostaju dostupni najmanje 30 dana od objave odnosno promjene.
| Pohrana | Objavljeno | Vrijedi do | Datoteke |
|---|---|---|---|
| br. 1 | 15.11.2026. 22:38 | važeći cjenik | CSV XML |
Stalne adrese važećeg cjenika za automatsko preuzimanje: https://marodi.potocic.com/cjenik.csv · https://marodi.potocic.com/cjenik.xml